东风康明斯(DCEC)
产品描述 :
产品详情
50Hz 400V cosØ=0.8(Lag) 3相4线”Y”型接法 | |||||||||
机组型号 | 输出功率(KVA/KW) | 额定电流 | 100%负载 | 发动机 | 外形尺寸(mm) | 净重量 | |||
额定功率 | 备用功率 | 型号 | 最大功率 | ||||||
HDC25 | 25/20 | 27.5/22 | 36 | 5.5 | 4B3.9-G2 | 27 | 1550×730×1390 | 708 | 下载参数 |
HDC38 | 38/30 | 42/33 | 54 | 7.6 | 4BT3.9-G2 | 40 | 1550×730×1390 | 726 | 下载参数 |
HDC50 | 50/40 | 55/44 | 72 | 10 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 1550×730×1435 | 874 | 下载参数 |
HDC63 | 63/50 | 69/55 | 90 | 13 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 1660×730×1435 | 895 | 下载参数 |
HDC100 | 100/80 | 110/88 | 144 | 20 | 6BT5.9-G2 | 92 | 2200×800×1475 | 1140 | 下载参数 |
HDC125 | 125/100 | 138/110 | 181 | 25 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 2200×800×1475 | 1180 | 下载参数 |
HDC138 | 138/110 | 151/121 | 199 | 27 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 2300×800×1475 | 1262 | 下载参数 |
HDC160 | 160/128 | 175/140 | 231 | 32 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 2300×850×1550 | 1350 | 下载参数 |
HDC188 | 188/150 | 206/165 | 271 | 37 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 2350×850×1550 | 1410 | 下载参数 |
HDC200 | 200/160 | 220/176 | 289 | 41 | 6CTAA8.3-G2 | 202 | 2400×1000×1550 | 1550 | 下载参数 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:重庆康明斯(CCEC)